McGard SplineDrive Tuner 6 Lug Install Kit w Locks & Tool (Cone) M14X1.5 22mm Hex – Blk For Sale

Description
The convenient way to order Tuner wheel locks and lug nuts; contains all the hardware that you need to install 4 wheels and tires.; Why settle for ordinary lug nuts? SplineDrive Lug Nuts combine style and performance.; A no-compromise design engineered to fit small diameter recesses in Tuner style wheels.; SplineDrive lug nuts offer closed-end design, maximum gripping power, more stud engagement and a greater seating surface than socket style lug nuts.; In addition they are 30% lighter in weight.; Like all McGard lug nuts, the chrome with black PVD plating is guaranteed for life not to rust, chip or peel.; The easy-to-use, one-piece wheel locks function like regular lug nuts, but require a special key tool for installation and removal.; The computer generated key designs allow for an infinite number of key patterns.; McGard manufactures wheel locks and lug nuts in the USA to meet or exceed O.E.M.; standards for safety and durability.; Every lug nut and wheel lock is fully machined from restricted chemistry steel made specifically for McGard and through-hardened for its unsurpassed level of safety.; For use on aluminum cone seat wheels only.; This product may contain globally sourced materials components.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2024 | Buick | Enclave | Avenir | ||||
2012-2013,2018 | Buick | Enclave | Base | ||||
2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience | ||||
2008-2011 | Buick | Enclave | CX | ||||
2008-2011 | Buick | Enclave | CXL | ||||
2018-2024 | Buick | Enclave | Essence | ||||
2014-2017 | Buick | Enclave | Leather | ||||
2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred | ||||
2014-2024 | Buick | Enclave | Premium | ||||
1999-2000,2002-2020 | Cadillac | Escalade | Base | ||||
2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | ||||
2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | ||||
2011-2023 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||||
2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||||
2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium | ||||
2017-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | ||||
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | ||||
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport | ||||
2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | ||||
2023 | Cadillac | Escalade | V | ||||
2003-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | ||||
2011-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | ||||
2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | ||||
2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | ||||
2017-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | ||||
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | ||||
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | ||||
2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | ||||
2023 | Cadillac | Escalade ESV | V | ||||
2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | ||||
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | ||||
2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | ||||
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base | ||||
2021-2024 | Cadillac | XT5 | Livery | ||||
2017-2024 | Cadillac | XT5 | Luxury | ||||
2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum | ||||
2017-2024 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | ||||
2020-2024 | Cadillac | XT5 | Sport | ||||
2021-2023 | Cadillac | XT6 | Luxury | ||||
2020-2023 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury | ||||
2020-2023 | Cadillac | XT6 | Sport | ||||
2003-2005 | Chevrolet | Astro | Base | ||||
2003-2005 | Chevrolet | Astro | LS | ||||
2003-2005 | Chevrolet | Astro | LT | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | ||||
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||||
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||||
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | ||||
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | ||||
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | ||||
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | ||||
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | ||||
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | ||||
2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS | ||||
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT | ||||
1994,2019 | Chevrolet | Blazer | Base | ||||
1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | ||||
2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L | ||||
2020-2023 | Chevrolet | Blazer | LT | ||||
2019-2023 | Chevrolet | Blazer | Premier | ||||
2019-2023 | Chevrolet | Blazer | RS | ||||
1992-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | ||||
1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | ||||
1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | ||||
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base | ||||
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | ||||
1999 | Chevrolet | C1500 | LS | ||||
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | ||||
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | ||||
1990-1998 | Chevrolet | C1500 | WT | ||||
1992-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | ||||
1995-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | ||||
1995-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | ||||
1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | ||||
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | ||||
1988-1997 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | ||||
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | ||||
1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | ||||
1988-1997 | Chevrolet | C2500 | Silverado | ||||
1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | ||||
1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | ||||
1995-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | ||||
1995-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | ||||
1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | ||||
2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base | ||||
2015-2023 | Chevrolet | Colorado | LT | ||||
2023 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | ||||
2015-2023 | Chevrolet | Colorado | WT | ||||
2015-2023 | Chevrolet | Colorado | Z71 | ||||
2017-2023 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | ||||
1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base | ||||
1996-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS | ||||
2001-2002,2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT | ||||
1996-2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base | ||||
1996-2023 | Chevrolet | Express 2500 | LS | ||||
2006-2023 | Chevrolet | Express 2500 | LT | ||||
1996-2008,2011-2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base | ||||
1996-2008,2011-2023 | Chevrolet | Express 3500 | LS | ||||
2006-2008,2011-2023 | Chevrolet | Express 3500 | LT | ||||
1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base | ||||
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | ||||
1999 | Chevrolet | K1500 | LS | ||||
1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | ||||
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | ||||
1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | ||||
1990-1998 | Chevrolet | K1500 | WT | ||||
1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | ||||
1995-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | ||||
1995-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | ||||
1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | ||||
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base | ||||
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | ||||
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS | ||||
1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | ||||
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | ||||
1994-1995,1998 | Chevrolet | K2500 | WT | ||||
1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | ||||
1995-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | ||||
1995-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | ||||
1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado | ||||
1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne | ||||
1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | ||||
1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | ||||
1988 | Chevrolet | R20 | Silverado | ||||
1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne | ||||
1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale | ||||
1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado | ||||
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | ||||
2016-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||||
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | ||||
2014-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||||
2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | ||||
1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||||
1999-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||||
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | ||||
2007-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||||
2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | ||||
2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | ||||
2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | ||||
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||||
2002-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||||
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | ||||
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | ||||
2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | ||||
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base | ||||
2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | ||||
2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | ||||
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | ||||
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | ||||
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | ||||
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT | ||||
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | ||||
2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | ||||
2015-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | ||||
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | ||||
2001-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | ||||
2007-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | ||||
2003-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | ||||
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial | ||||
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | High Country | ||||
2015-2023 | Chevrolet | Suburban | LS | ||||
2015-2023 | Chevrolet | Suburban | LT | ||||
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | ||||
2017-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier | ||||
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | RST | ||||
2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Z71 | ||||
2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | ||||
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | ||||
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | ||||
2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | ||||
2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | ||||
2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | ||||
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | ||||
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | ||||
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ | ||||
1995-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | ||||
2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | ||||
2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country | ||||
2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | ||||
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | ||||
1995-2023 | Chevrolet | Tahoe | LS | ||||
1995-2023 | Chevrolet | Tahoe | LT | ||||
2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | ||||
2007-2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV | ||||
2017-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier | ||||
2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST | ||||
2012-2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV | ||||
2000,2002-2006,2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | ||||
2018-2023 | Chevrolet | Traverse | High Country | ||||
2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L | ||||
2009-2023 | Chevrolet | Traverse | LS | ||||
2009-2023 | Chevrolet | Traverse | LT | ||||
2009-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ | ||||
2017-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier | ||||
Title | Default Title |
---|
lendolympusus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart